Lahe Kinnisvara hindamise hinnakiri:
| Tallinn Harju-, Raplamaa |
Tartu-, Jõgeva- maa |
Viljandi & Järvamaa |
Pärnu | Ida-Virumaa | Saaremaa | Võru-, Valgamaa | Põlvamaa | |
| Tüüpkorter / muud korterid vanalinna korterid |
al 290 € / al 330 € / al 450 € |
al 350 € | al 260 € / al 280 € |
al 290 € / al 340 € |
al 220 € | al 300 € | al 300 € | al 300 € |
| Uusarenduse korter | al 350 € | al 290 € | al 250 € | |||||
| Üksikelamu, majaosa, suvila | al 460 € | al 450 € | al 400 € | al 400 € | al 340 € | al 450 € | al 400 € | al 400 € |
| Elamukrunt | al 450 € | al 400 € | al 400 € | al 400 € | al 270 € | al 450 € | al 400 € | al 400 € |
| Elamukrunt koos projektijärgse elamu hindamisega | al 520 € | al 500 € | al 500 € | al 520 € | al 300 € | al 550 € | al 500 € | al 500 € |
| Ehitusjärgus elamu hindamine koos tulevikuväärtusega | al 520 € | al 500 € | al 500 € | al 520 € | al 300 € | al 550 € | al 500 € | al 500 € |
| Äripinnad | al 450 € | kokku- leppel |
kokku- leppel |
kokku- leppel |
kokku- leppel |
al 550 € | kokku-leppel | kokku-leppel |
| Talud / Hoonestamata maatulundusmaa (põllumaa ja metsamaa) | al 470 € | al 450 € | al 400 € | al 400 € | kokkuleppel | al 450 € | al 450 € | al 450 € |
Soovite tellida kinnisvara hindamist või küsida infot: