Lahe Kinnisvara hindamise hinnakiri:
Tallinn | Tartu-, Jõgeva-, Põlvamaa |
Viljandi | Pärnu | Järvamaa | Saaremaa | Võru-, Valga-, Põlvamaa | Ida- Virumaa* |
|
Tüüpkorter / muud korterid vanalinna korterid |
al 240 € / al 270 € / al 350 € |
al 200 € / al 220 € | al 200 € / al 230 € | 200 € / al 220 € | al 200 € / al 230 € | al 240 € | al 200 € | – |
Üksikelamu, majaosa, suvila | al 395 € | al 300 € | al 300 € | al 300 € | al 300 € | al 360 € | al 300 € | – |
Elamukrunt | al 370 € | al 280 € | al 300 € | al 300 € | al 300 € | al 360 € | al 280 € | – |
Elamukrunt koos projektijärgse elamu hindamisega | al 450 € | al 400 € | al 400 € | al 420 € | al 400 € | al 420 € | al 400 € | – |
Ehitusjärgus elamu hindamine koos tulevikuväärtusega | al 450 € | al 380 € | al 350 € | 420 € | al 350 € | al 420 € | al 380 € | – |
Äripinnad | al 450 € | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | al 500 € | kokku-leppel | kokku-leppel |
Hoonestamata maatulundusmaa (põllumaa ja metsamaa) | al 400 € | al 350 € | al 300 € | al 320 € | al 300 € | al 400 € | al 350 € | – |
Soovite tellida kinnisvara hindamist või küsida infot: