Lahe Kinnisvara hindamise hinnakiri:
Tallinn Harju-, Raplamaa |
Tartu-, Jõgeva- maa |
Viljandi | Pärnu | Järvamaa | Saaremaa | Võru-, Valgamaa | Põlvamaa | |
Tüüpkorter / muud korterid vanalinna korterid |
al 290 € / al 330 € / al 450 € |
al 300 € / al 320 € |
al 260 € / al 280 € |
al 250 € / al 270 € |
al 280 € | al 250 € | al 250 € | al 250 € |
Uusarenduse korter | al 350 € | al 290 € | al 290 € | |||||
Üksikelamu, majaosa, suvila | al 460 € | al 400 € | al 400 € | al 350 € | al400 € | al 360 € | al 360 € | al 360 € |
Elamukrunt | al 450 € | al 400 € | al 400 € | al 350 € | al 400 € | al 360 € | al 360 € | al 360 € |
Elamukrunt koos projektijärgse elamu hindamisega | al 520 € | al 500 € | al 500 € | al 470 € | al 500 € | al 470 € | al 470 € | al 400 € |
Ehitusjärgus elamu hindamine koos tulevikuväärtusega | al 520 € | al 500 € | al 500 € | 470 € | al 500 € | al 470 € | al 470 € | al 400 € |
Äripinnad | al 450 € | kokku- leppel |
kokku- leppel |
kokku- leppel |
kokku- leppel |
al 500 € | kokku-leppel | kokku-leppel |
Talud / Hoonestamata maatulundusmaa (põllumaa ja metsamaa) | al 470 € | al 450 € | al 400 € | al 450 € | al 400 € | al 450 € | al 450 € | al 450 € |
Soovite tellida kinnisvara hindamist või küsida infot: