Lahe Kinnisvara hindamise hinnakiri:
Tallinn Harju-, Raplamaa |
Tartu-, Jõgeva- maa |
Viljandi | Pärnu | Järvamaa | Saaremaa | Võru-, Valgamaa | Põlvamaa | |
Tüüpkorter / muud korterid vanalinna korterid |
al 270 € / al 300 € / al 350 € |
al 240 € / al 250 € |
al 230 € / al 250 € |
220 € / al 250 € |
al 250 € | al 240 € | al 250 € | al 250 € |
Uusarenduse korter | al 320 € | al 250 € | al 250 € | |||||
Üksikelamu, majaosa, suvila | al 420 € | al 350 € | al 350 € | al 320 € | al 350 € | al 360 € | al 360 € | al 360 € |
Elamukrunt | al 410 € | al 350 € | al 350 € | al 320 € | al 350 € | al 360 € | al 360 € | al 360 € |
Elamukrunt koos projektijärgse elamu hindamisega | al 470 € | al 450 € | al 450 € | al 450 € | al 450 € | al 420 € | al 400 € | al 400 € |
Ehitusjärgus elamu hindamine koos tulevikuväärtusega | al 470 € | al 450 € | al 450 € | 450 € | al 450 € | al 420 € | al 400 € | al 400 € |
Äripinnad | al 450 € | kokku- leppel |
kokku- leppel |
kokku- leppel |
kokku- leppel |
al 500 € | kokku-leppel | kokku-leppel |
Talud / Hoonestamata maatulundusmaa (põllumaa ja metsamaa) | al 470 € | al 400 € | al 350 € | al 350 € | al 350 € | al 400 € | al 360 € | al 360 € |
Soovite tellida kinnisvara hindamist või küsida infot: