Uued ridaelamud
Ihaste uued ridaelamud! Kõik me soovime elada ilusas ja mõnusas ümbruskonnas hubases ja funktsionaalses kodus.
Uute ridaelamute märksõnadeks on:
Ridaelamud on funktsionaalse planeeringuga, mille ühe boksi suletud netopind jääb vahemikku 85-86 m2. Lisaks terrassi ning hoovis asuva panipaiga pind.
Ridaelamud rajatakse kahekorruselisena ning lamekatustega.
Ridaelamuboksi planeeringut saate veel muuta, kui soovite näiteks sauna teisele korrusele, on see täna võimalik.
Planeeringult on ridaelamus:
Ridaelamute planeerimisel on arvestatud päikeseringi, lähimatelt teedelt kostuva liiklusmüra vähendamisega ning hoonete vaheliste haljasalade paigutust. Hoonete omavaheliste kauguste määramisel on lähtutud tuleohutuse tagamiseks vajalikust kujast – 8m.
Tänavate äärde rajatakse uued puude alleed ja Tartu linna idapoolse ringtee äärde on planeeritud igihalja kõrghaljastuse rajamine vähendamaks silla liikluse visuaalset mõju ridaelamutele. Alale rajatakse ka väikemänguväljakud. Haljastatav pind on suurem kui kõvakattega ala.
Ridaelamute ehitamisel peetakse silmas tee lähedust ning hoonete seinad ja selle avatäited ehitatakse vastavate materjalidega ja nii, et tagatakse müra normtase.
Ridaelamute küte on kavandatud maakütte baasil.
II etapp nüüd müügis! II etapis valmivad ridaelamud aadressil: Iirise 1, Iirise 3, Iirise 5
Korteri nr | Korteri pind m2 | Tube | Terrassi pind m2 | Saun | Panipaiga pind m2 | Müügihind |
1 | 85,3 | 4 | 9,1 | olemas | 3,5 | 239 000 € |
2 | 85,9 | 4 | 8,3 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
3 | 84,8 | 4 | 8,3 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
4 | 85,9 | 4 | 8,2 | olemas | 3,7 | 229 000 € |
5 | 84,9 | 4 | 8,3 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
6 | 85,9 | 4 | 8,2 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
7 | 85,1 | 4 | 10,3 | olemas | 3,6 | 239 000 € |
Korteri nr | Korteri pind m2 | Tube | Terrassi pind m2 | Saun | Panipaiga pind m2 | Müügihind |
1 | 85,2 | 4 | 11,3 | olemas | 3,5 | 239 000 € |
2 | 85,8 | 4 | 10,2 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
3 | 84,8 | 4 | 11,3 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
4 | 85,8 | 4 | 10,6 | olemas | 3,7 | 229 000 € |
5 | 84,8 | 4 | 11,3 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
6 | 85,8 | 4 | 10,2 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
7 | 85,2 | 4 | 11,3 | olemas | 3,6 | 239 000 € |
Korteri nr | Korteri pind m2 | Tube | Terrassi pind m2 | Saun | Panipaiga pind m2 | Müügihind |
1 | 85,3 | 4 | 9,1 | olemas | 3,5 | 239 000 € |
2 | 85,9 | 4 | 8,3 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
3 | 84,8 | 4 | 8,3 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
4 | 85,9 | 4 | 8,2 | olemas | 3,7 | 229 000 € |
5 | 84,9 | 4 | 8,3 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
6 | 85,9 | 4 | 8,2 | olemas | 3,5 | 229 000 € |
7 | 85,1 | 4 | 10,3 | olemas | 3,6 | 239 000 € |
I etapp, mis on müüdud, ehitati 4 ridaelamut, milles igaühes on 7 ridaelamuboksi.
Korteri nr | Korteri pind m2 | Toalisus | Terrassi pind m2 | Saun | Panipaiga pind m2 |
1 | 89,1 | 3- või 4-toaline | 11,3 | olemas | 3,6 |
2 | 89,5 | 3- või 4-toaline | 10,2 | olemas | 3,6 |
3 | 88,9 | 3- või 4-toaline | 11,3 | olemas | 3,8 |
4 | 89,7 | 3- või 4-toaline | 10,6 | olemas | 3,8 |
5 | 88,7 | 3- või 4-toaline | 11,3 | olemas | 3,6 |
6 | 89,5 | 3- või 4-toaline | 10,2 | olemas | 3,6 |
7 | 89,3 | 3- või 4-toaline | 11,3 | olemas | 3,8 |
Korteri nr | Korteri pind m2 | Toalisus | Terrassi pind m2 | Saun | Panipaiga pind m2 |
1 | 89,2 | 3- või 4-toaline | 9,1 | olemas | 3,6 |
2 | 89,5 | 3- või 4-toaline | 8,3 | olemas | 3,6 |
3 | 88,9 | 3- või 4-toaline | 8,3 | olemas | 3,8 |
4 | 89,7 | 3- või 4-toaline | 8,2 | olemas | 3,8 |
5 | 88,7 | 3- või 4-toaline | 8,3 | olemas | 3,6 |
6 | 89,5 | 3- või 4-toaline | 8,2 | olemas | 3,6 |
7 | 89,4 | 3- või 4-toaline | 10,3 | olemas | 3,8 |
Korteri nr | Korteri pind m2 | Toalisus | Terrassi pind m2 | Saun | Panipaiga pind m2 |
1 | 89,1 | 3- või 4-toaline | 9,1 | olemas | 3,6 |
2 | 89,5 | 3- või 4-toaline | 8,3 | olemas | 3,6 |
3 | 88,9 | 3- või 4-toaline | 8,3 | olemas | 3,8 |
4 | 89,7 | 3- või 4-toaline | 8,2 | olemas | 3,8 |
5 | 88,7 | 3- või 4-toaline | 8,3 | olemas | 3,6 |
6 | 89,5 | 3- või 4-toaline | 8,2 | olemas | 3,6 |
7 | 89,3 | 3- või 4-toaline | 10,3 | olemas | 3,8 |
Korteri nr | Korteri pind m2 | Toalisus | Terrassi pind m2 | Saun | Panipaiga pind m2 |
1 | 89,2 | 3- või 4-toaline | 11,3 | olemas | 3,6 |
2 | 89,5 | 3- või 4-toaline | 10,2 | olemas | 3,6 |
3 | 88,9 | 3- või 4-toaline | 11,3 | olemas | 3,8 |
4 | 89,7 | 3- või 4-toaline | 10,6 | olemas | 3,8 |
5 | 88,7 | 3- või 4-toaline | 11,3 | olemas | 3,6 |
6 | 89,5 | 3- või 4-toaline | 10,2 | olemas | 3,6 |
7 | 89,4 | 3- või 4-toaline | 11,3 | olemas | 3,8 |
Ridaelamute vahele on kavandatud ka mitmed kergliiklusteed, mis loovad head võimalused planeeringuala teedelt olemasolevatele kergliiklusteedele liikumiseks. Kõik see vähendab sõidukite poolt tekitatavat liikluskoormust ja pakub sõidukitega liiklemisele alternatiivseid keskkonnasõbralikumaid liikumisvõimalusi.
Parkimine on lahendatud maapealse avaparklana. Kõik parkimisalad on kavandatud kõvakattega. Parklate projekteerimisel tuleb parklad liigendada kõrghaljastusega ning hoonete ja parklate vahele kavandatakse kaherealised põõsad vm haljastuse.
Bussipeatused on lähedal.
Lähim bussipeatus Männimetsa asub Ihaste teel planeeringualast ca 100 m kaugusel.
Teine bussipeatus on Tartu linna idapoolse ringtee sillal, otse planeeringuala juures.
Lähipiirkonnas on väga head võimalused siseruumides ja vabas õhus sportimiseks. A.Le Coq Sport spordimaja asub planeeringualast ca 1,7 km kaugusel ning Ihaste Ratsakeskus planeeringualast 1,4 km kaugusel. Ihaste piirkonnas on mitmeid vabaõhu spordivõimalusi. Idaringtee ja Ihaste tee äärsed kergliiklusteed külgnevad vahetult ridaelamutega ning pakuvad mitmesuguseid sportimisvõimalusi rulluisutajatele, ratturitele ning jooksjatele.
Lähimad suusarajad asuvad planeeringualast ca 400 m kaugusel Tartu Tammikus.
Lisaks asuvad Uus-Ihastes mitmed välijõusaalid ning pallimänguplatsid, mis jäävad planeeringualast ca 0,5-1,5 km raadiusesse.
Ühendused jalgsi ning sõidukitega liiklemiseks teiste linnaosadesse ning linnakeskusesse on väga head. Ihaste tee on asfalteeritud ning kergliiklusteega.
Vastavalt linna üldplaneeringule on perspektiivselt kavas planeeringuala lõunaservas asuv kõrgepinge õhuliin asendada maakaabliga. Lisahaljastus rajataksegi, kui õhuliin on demonteeritud ja kaitsevöönd vähenenud.
Üleujutusohu vähendamine
Seoses üleujutusriski vähendamisega ning vajadusega lahendada planeeringuala kanalisatsioon isevoolsena, on planeeringuala maapinna reljeefi muutmine kavandatud elamukruntidel ja tänavamaal kuni kõrguseni 35,0 m.
Alal asus kaks põhja-lõuna suunalist madalat kraavi ja lõunapiiril asub idast läände (Ihaste tee) suunas kulgev kraav, mis suundub truupidega Ihaste tee alt läbi Emajõe suunas.
Planeeringualast ca 660 m kaugusel kirde suunas asub Anne looduskaitseala ja ca 250 m kaugusel läänes asub Ropka-Ihaste looduskaitseala (Natura 2000).
Piirkonnas kasvab looduskaitsealune taim – ahtalehine ängelhein.
Lähtudes müratõkkest on planeeringuala hooned paigutatud Idaringtee lähedusest eemale ning ringteeäärsetele aladele kavandatud puhvriks kõrghaljastus.